SCORPIUS
LES PORTEURS (L x l x h)
LES CARACTERISTIQUES

| le nombre de places | : | 4 places assises Carte Grise / 5 places repas 4 couchages |
| PTAC / CU | : | 3300 / 400 |
| l'équipement en eau | : | 100L eaux propres (possibilité 150L) 90L eaux usées |
| la cuisine | : | 1 réchaud 2 feux / 1 évier 1 réfrigérateur à compression 85L |
| le cabinet de toilette | : | transversal indépendant avec bac à douche en polyester armé + rideau WC à cassette sur tiroir |
| le chauffage & l'eau chaude | : | par combiné TRUMA COMBI 4 au gaz ou combiné WEBASTO au carburant du véhicule |
| le gaz | : | 1 x 6 kgs ou 2 x 13 kgs suivant type de chauffage |
LES PORTEURS (L x l x h)
RENAULT MASTER | : | 5m89 | x | 1m99 | x | 2m49 |
| FIAT DUCATO | : | 5m99 | x | 2m05 | x | 2m55 |
| PEUGEOT BOXER | : | 5m99 | x | 2m05 | x | 2m55 |